scroll naar beneden voor meer infomatie
scroll naar beneden voor meer infomatie
Voedingswaarde-etiket | Hoeveelheid per portie | % per portie | Per 100ml |
---|---|---|---|
Calorieën | 25 kcal / 107 kJ | 1% | 10 kcal / 43 kJ |
Vetten | 0 g | 0% | 0 g |
Verzadigd vet | 0 g | 0% | 0 g |
Suikers | 5.5 g | 6% | 2.2 g |
Eiwitten | 0 g | 0% | 0 g |
Zout | 0.08 g | 1% | 0.03 g |
Vind jouw favoriete smaak
Doe onze quiz en vind jouw bestea!
Met zoveel heerlijk verfrissende smaken kan het soms moeilijk kiezen zijn. Daarom wil Lipton Ice Tea jou helpen om jouw perfecte smaak - je bestea - te vinden!
Lekker fris, lekker Lipton!