scroll naar beneden voor meer infomatie
scroll naar beneden voor meer infomatie
Voedingswaarde-etiket | Hoeveelheid per portie | % per portie | Per 100ml |
---|---|---|---|
Calorieën | 50 kcal / 210 kJ | 3% | 20 kcal / 84 kJ |
Vetten | 0 g | 1% | 0 g |
Verzadigd vet | 0 g | 1% | 0 g |
Suikers | 11 g | 12% | 4.4 g |
Eiwitten | 0 g | 1% | 0 g |
Zout | 0.28 g | 5% | 0.11 g |
Vind jouw favoriete smaak
Doe onze quiz en vind jouw bestea!
Met zoveel heerlijk verfrissende smaken kan het soms moeilijk kiezen zijn. Daarom wil Lipton Ice Tea jou helpen om jouw perfecte smaak - je bestea - te vinden!
Lekker fris, lekker Lipton!