scroll naar beneden voor meer infomatie
scroll naar beneden voor meer infomatie
Voedingswaarde-etiket | Hoeveelheid per portie | % per portie | Per 100ml |
---|---|---|---|
Calorieën | 44 kcal / 186 kJ | 2% | 44 kcal / 186 kJ |
Vetten | 0 g | 1% | 0 g |
Verzadigd vet | 0 g | 1% | 0 g |
Suikers | 9.9 g | 11% | 9.9 g |
Eiwitten | 0 g | 1% | 0 g |
Zout | 0.1 g | 2% | 0.1 g |
Vind jouw favoriete smaak
Doe onze quiz en vind jouw bestea!
Met zoveel heerlijk verfrissende smaken kan het soms moeilijk kiezen zijn. Daarom wil Lipton Ice Tea jou helpen om jouw perfecte smaak - je bestea - te vinden!
Lekker fris, lekker Lipton!