scroll naar beneden voor meer infomatie
scroll naar beneden voor meer infomatie
bruisend
met de frisse smaak van citroen
maak van ieder moment van de dag een feestje
Hoeveelheid per portie | % per portie | Per 100ml | |
---|---|---|---|
Calorieën | 31 kcal / 128 kJ | 2% | 31 kcal / 128 kJ |
Vetten | 0 g | 1% | 0 g |
Verzadigd vet | 0 g | 1% | 0 g |
Suikers | 6.8 g | 8% | 6.8 g |
Eiwitten | 0 g | 1% | 0 g |
Zout | 0.17 g | 3% | 0.17 g |
Vind jouw favoriete smaak
Doe onze quiz en vind jouw bestea!
Met zoveel heerlijk verfrissende smaken kan het soms moeilijk kiezen zijn. Daarom wil Lipton Ice Tea jou helpen om jouw perfecte smaak - je bestea - te vinden!
Lekker fris, lekker Lipton!